PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Situație datorie publică



Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
Datoria publica la 31.12.2024 21 Jan : 12:59 1.1 MB 3
Datoria publica la 30.11.2024 21 Jan : 12:57 1.08 MB 1
Datoria publica la 31.10.2024 20 Jan : 12:55 1.03 MB 1
Datoria publica la 30.09.2024 11 Oct : 10:16 830.54 kB 5
Datoria publica la 31.08.2024 24 Sep : 11:50 951.74 kB 5
Datoria publica la 31.07.2024 21 Aug : 12:29 785.03 kB 5
Datoria publica la 30.06.2024 21 Jul : 12:27 780.5 kB 5
Datoria publica la 31.05.2024 18 Jun : 13:55 756.56 kB 5
Datoria publica la 30.04.2024 13 May : 13:30 825.37 kB 9
Datoria publica la 31.03.2024 10 Apr : 12:44 805.32 kB 12
Datoria publica la 29.02.2024 14 Mar : 12:38 812.56 kB 13
Datoria publica la 31.01.2024 13 Feb : 13:25 1.07 MB 26
Datoria publica la 31.12.2023 09 Jan : 14:36 1.57 MB 30
Datoria publica la 30.11.2023 18 Dec : 15:33 1.56 MB 29
Datoria publica la 31.10.2023 06 Nov : 10:08 1.6 MB 29
Datoria publica la 30.09.2023 02 Nov : 09:13 1.56 MB 33
Datoria publica la 31.08.2023 15 Sep : 12:04 1.65 MB 30
Datoria publica la 31.07.2023 09 Aug : 13:52 1.04 MB 41
Datoria publica la 30.06.2023 10 Jul : 13:56 1.01 MB 45
Datoria publica la 31.05.2023 08 Jun : 15:10 1.02 MB 49
Datoria publica la 30.04.2023 10 May : 11:48 1.01 MB 41
Datoria publica la 31.03.2023 10 Apr : 13:43 1010.35 kB 47
Datoria publica la 28.02.2023 09 Mar : 08:57 1 MB 47
Datoria publica la 31.01.2023 14 Feb : 10:50 1.03 MB 51
Datoria publica la 31.12.2022 12 Jan : 09:31 1024 kB 57
Datoria publica la 30.11.2022 14 Dec : 14:58 1 MB 66
Datoria publica la 31.10.2022 07 Nov : 09:32 990.19 kB 66
Datoria publica la 30.09.2022 10 Oct : 14:01 1016.5 kB 62
Datoria publica la 31.08.2022 06 Sep : 13:59 1007.59 kB 84
Datoria publica la 31.07.2022 23 Aug : 10:18 994.54 kB 77
Datoria publica la 30.06.2022 15 Jul : 10:50 984.32 kB 85
Situatia datoriei publice locale la 31.05.2022 14 Jun : 10:32 1.05 MB 82
Situatia datoriei publice locale la 30.04.2022 06 May : 13:52 951.25 kB 88
Situatia datoriei publice locale la 31.03.2022 18 Apr : 14:55 1.25 MB 85
Situatia datoriei publice locale la 28.02.2022 14 Mar : 10:50 970.28 kB 87
Situatia datoriei publice locale la 31.01.2022 10 Mar : 12:46 801.64 kB 87
Registrul de evidenta a datoriei publice locale 12 Jan : 16:07 369.77 kB 100
Situatia datoriei publice locale la 31.12.2021 12 Jan : 16:06 1020.51 kB 102
conventie de imprumut 383931 12 Jan : 16:05 1.73 MB 109
conventie de imprumut 383932 12 Jan : 16:02 1.69 MB 106
Scrisoare de garantie bancara 2018 12 Jan : 15:56 1.03 MB 99
2004 descarcari din 41 fisiere

Localizare Comuna timisesti