PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Salarizare



Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
salarizare personal 31.03.2023 65.77 kB 177
salarizare personal - 30.09.2022 402.31 kB 321
salarizare personal 31.03.2022 531.99 kB 319
salarizare personal 30.09.2021 101.53 kB 324
salarizare personal - 2021 537.96 kB 402
salarizare personal - 2020 101.17 kB 605
salarizare personal - 2019 477.72 kB 588
Salarizare personaL - 2018 528.01 kB 803
3539 descarcari din 8 fisiere

Localizare Comuna timisesti