PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Salarizare



Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
salarizare personal - 30.09.2024 29 Oct : 09:19 401.79 kB 77
Salarizare personal - 31.03.2024 31 Mar : 12:13 401.79 kB 160
salarizare personal - 30.09.2023 10 Oct : 12:22 402.31 kB 241
salarizare personal 31.03.2023 28 Mar : 09:41 65.77 kB 293
salarizare personal - 30.09.2022 22 Sep : 11:33 402.31 kB 418
salarizare personal 31.03.2022 28 Mar : 11:33 531.99 kB 499
salarizare personal 30.09.2021 05 Oct : 12:21 101.53 kB 420
salarizare personal - 2021 02 Apr : 13:46 537.96 kB 507
salarizare personal - 2020 31 Mar : 12:57 101.17 kB 756
salarizare personal - 2019 06 Mar : 13:25 477.72 kB 671
Salarizare personaL - 2018 10 Feb : 18:13 528.01 kB 888
4930 descarcari din 11 fisiere

Localizare Comuna timisesti